Peso Corporal · Intermedio
4 días/semana
40-50 min/sesión
Nivel: Intermedio
Descanso: 60-75 seg
Rutina con progresiones y mayor volumen. Variantes más exigentes de los movimientos básicos. Alterna día de fuerza y día de circuito.
Día 1 — Tren inferior — Fuerza
Calentamiento
Bloque Principal
Vuelta a la Calma
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Movilidad cadera y tobillos | — | 1 | 8 c/l | |
| Sentadilla libre activación | — | 2 | 10 |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Sentadilla búlgara | — | 4 | 10 c/l | |
| Hip thrust a una pierna | — | 4 | 12 c/l | |
| Sentadilla sumo profunda | — | 3 | 15 | |
| Zancada caminando | — | 3 | 10 c/l | |
| Elevación pierna lateral tumbado | — | 3 | 15 c/l | |
| Plancha dinámica up-down | — | 3 | 8 |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Estiramiento piriforme | — | 1 | 30 seg c/l | |
| Estiramiento flexores de cadera | — | 1 | 30 seg c/l |
Día 2 — Tren superior — Fuerza
Calentamiento
Bloque Principal
Vuelta a la Calma
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Rotaciones escapulares y cuello | — | 1 | 10 | |
| Flexiones de calentamiento | — | 1 | 8 |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Flexión completa push-up | — | 4 | 12-15 | |
| Remo en mesa con pausa | — | 4 | 10 | |
| Dips en silla lastrada | — | 3 | 12 | |
| Flexión pike hombros | — | 3 | 10 | |
| Flexión diamante tríceps | — | 3 | 10 | |
| Plancha lateral con rotación | — | 3 | 8 c/l |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Estiramiento dorsal y pecho | — | 1 | 30 seg | |
| Estiramiento de tríceps | — | 1 | 30 seg c/l |
Día 3 — Full Body — Circuito
Calentamiento
Bloque Principal
Vuelta a la Calma
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Jumping jacks | — | 1 | 60 seg | |
| Movilidad general rápida | — | 1 | 3 min |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Sentadilla con salto | — | 4 | 10 | |
| Flexión + rotación de tronco | — | 4 | 8 c/l | |
| Glute bridge a una pierna | — | 3 | 12 c/l | |
| Burpee sin salto | — | 3 | 8 | |
| Mountain climbers | — | 3 | 30 seg | |
| Plancha con elevación de pierna | — | 3 | 10 c/l |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Estiramiento global 5 min | — | 1 | 5 min |
Día 4 — Full Body — Resistencia
Calentamiento
Bloque Principal
Vuelta a la Calma
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Movilidad articular completa | — | 1 | 5 min |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Pistol squat asistido | — | 4 | 6 c/l | |
| Archer push-up | — | 3 | 6 c/l | |
| Nordic curl asistido | — | 3 | 6 | |
| Remo en mesa a una mano | — | 3 | 8 c/l | |
| L-sit en sillas isometría | — | 3 | 15 seg | |
| Hollow body hold | — | 3 | 20 seg |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Estiramiento cadena posterior | — | 1 | 5 min |