Peso Corporal · Avanzado
5 días/semana
50-60 min/sesión
Nivel: Avanzado
Descanso: 45-60 seg
Alta intensidad con fuerza relativa. Pistol squats, archer push-ups, nordic curls y variantes unilaterales. Requiere buena base técnica.
Día 1 — Pierna — Fuerza máxima
Calentamiento
Bloque Principal
Vuelta a la Calma
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Movilidad cadera profunda | — | 1 | 8 c/l | |
| Sentadilla profunda libre | — | 2 | 10 |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Pistol squat | — | 5 | 6 c/l | |
| Nordic curl | — | 4 | 6 | |
| Sentadilla búlgara mochila | — | 4 | 10 c/l | |
| Squat jump explosivo | — | 3 | 8 | |
| Hollow body rock | — | 3 | 30 seg |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Estiramiento isquiotibiales y cadera | — | 1 | 5 min |
Día 2 — Empuje — Fuerza máxima
Calentamiento
Bloque Principal
Vuelta a la Calma
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Movilidad hombro y escápula | — | 1 | 10 | |
| Flexiones de calentamiento | — | 1 | 10 |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Archer push-up | — | 5 | 8 c/l | |
| Flexión pike elevada | — | 4 | 10 | |
| Flexión a una mano asistida | — | 4 | 5 c/l | |
| Dips en sillas pesadas | — | 4 | 12 | |
| Plancha con toque de pies | — | 3 | 8 c/l |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Estiramiento pecho y tríceps | — | 1 | 4 min |
Día 3 — Tracción — Fuerza máxima
Calentamiento
Bloque Principal
Vuelta a la Calma
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Activación escapular | — | 1 | 10 | |
| Remo mesa calentamiento | — | 1 | 10 |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Remo a una mano en mesa | — | 5 | 8 c/l | |
| Dominada negativa con barra | — | 4 | 5 | |
| Face pull con toalla | — | 4 | 12 | |
| Remo supino en mesa | — | 4 | 10 | |
| Superman con pausa | — | 3 | 12 |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Estiramiento dorsal y bíceps | — | 1 | 4 min |
Día 4 — Full Body — Explosivo
Calentamiento
Bloque Principal
Vuelta a la Calma
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Jumping jacks + skipping | — | 1 | 90 seg | |
| Movilidad general | — | 1 | 3 min |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Box jump en escalón | — | 5 | 6 | |
| Clap push-up | — | 4 | 8 | |
| Salto con sentadilla | — | 4 | 8 | |
| Burpee completo | — | 4 | 8 | |
| Mountain climbers explosivos | — | 3 | 30 seg | |
| L-sit en sillas | — | 3 | 20 seg |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Estiramiento global 5 min | — | 1 | 5 min |
Día 5 — Core y movilidad avanzada
Calentamiento
Bloque Principal
Vuelta a la Calma
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Movilidad espinal y caderas | — | 1 | 5 min |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Dragon flag asistido | — | 4 | 6 | |
| Ab wheel en suelo | — | 4 | 8 | |
| Windshield wipers tumbado | — | 3 | 8 c/l | |
| Hollow body progresión | — | 3 | 30 seg | |
| Pike push-up elevado | — | 3 | 10 |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Estiramiento total + respiración | — | 1 | 6 min |