Movilidad y Estiramientos · Intermedio
3 días/semana
30-40 min/sesión
Nivel: Intermedio
Descanso: 20-30 seg
Combina movilidad articular con activación muscular ligera. Banda ligera opcional. Para pacientes con base de movimiento que quieren mejorar su funcionalidad.
Día 1 — Cadera, glúteo y movilidad lumbar
Calentamiento
Bloque Principal
Vuelta a la Calma
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Respiración + movilidad cervical | — | 1 | 3 min | |
| Activación glútea con banda | Banda (opt.) | 1 | 15 |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| World's greatest stretch | — | 3 | 8 c/l | |
| Hip CARs (rotaciones activas de cadera) | — | 3 | 6 c/l | |
| Peso muerto a una pierna sin carga | — | 3 | 10 c/l | |
| Sentadilla profunda con pausa | — | 3 | 10 | |
| Puente glúteo a una pierna | — | 3 | 10 c/l | |
| Postura del lagarto (hip flexor) | — | 3 | 45 seg c/l |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Estiramiento global caderas y lumbar | — | 1 | 5 min |
Día 2 — Hombros, dorsal y columna torácica
Calentamiento
Bloque Principal
Vuelta a la Calma
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Movilidad de cuello y escápulas | — | 1 | 3 min |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| CARs de hombro (rotaciones activas) | — | 3 | 5 c/l | |
| Band pull-apart + Y-raise | Banda (opt.) | 3 | 12+10 | |
| Rotación torácica con brazo extendido | — | 3 | 8 c/l | |
| Flexión lateral con pausa | — | 3 | 8 c/l | |
| Press hombro con banda suave | Banda (opt.) | 3 | 12 | |
| Face pull con banda | Banda (opt.) | 3 | 15 |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Estiramiento hombros y dorsal | — | 1 | 5 min |
Día 3 — Full body funcional + equilibrio
Calentamiento
Bloque Principal
Vuelta a la Calma
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Movilidad articular completa | — | 1 | 5 min |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Sentadilla a una pierna asistida | — | 3 | 6 c/l | |
| Zancada con rotación de tronco | — | 3 | 8 c/l | |
| Equilibrio sobre un pie + rotación | — | 3 | 30 seg c/l | |
| Estocada reversa + knee drive | — | 3 | 8 c/l | |
| Plancha con toque lateral controlado | — | 3 | 8 c/l | |
| Estiramiento cadena posterior de pie | — | 3 | 35 seg c/l |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Relajación progresiva 5 min | — | 1 | 5 min |