Gimnasio Completo · Intermedio
4 días/semana
55-70 min/sesión
Nivel: Intermedio
Descanso: 60-75 seg
Estructura Push/Pull/Legs con barra libre, mancuernas y poleas. Progresión lineal de cargas semana a semana.
Día 1 — Push: Pecho + Hombro + Tríceps
Calentamiento
Bloque Principal
Vuelta a la Calma
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Caminadora o elíptica 5 min | — | 1 | 5 min | |
| Rotaciones de hombro | — | 1 | 10 c/l |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Press de banca barra | Barra | 4 | 10 | |
| Press inclinado mancuernas | Mancuernas | 4 | 10 | |
| Press de hombro barra | Barra | 3 | 10 | |
| Fly de pecho en polea | Polea | 3 | 12-15 | |
| Elevaciones laterales mancuernas | Mancuernas | 3 | 15 | |
| Extensión tríceps polea cuerda | Polea | 4 | 12 |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Estiramiento pecho y hombros | — | 1 | 4 min |
Día 2 — Pull: Espalda + Bíceps
Calentamiento
Bloque Principal
Vuelta a la Calma
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Remo suave 5 min | — | 1 | 5 min | |
| Activación escapular | — | 1 | 10 |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Dominadas o jalón lastrado | Barra/Polea | 4 | 8-10 | |
| Remo con barra | Barra | 4 | 10 | |
| Jalón pecho agarre estrecho | Polea | 3 | 12 | |
| Remo mancuerna un brazo | Mancuerna | 3 | 10 c/l | |
| Curl bíceps barra | Barra | 4 | 10 | |
| Curl martillo mancuernas | Mancuernas | 3 | 12 |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Estiramiento dorsales y bíceps | — | 1 | 4 min |
Día 3 — Legs: Pierna completa
Calentamiento
Bloque Principal
Vuelta a la Calma
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Caminadora 5 min | — | 1 | 5 min | |
| Movilidad cadera y tobillos | — | 1 | 8 c/l |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Sentadilla con barra | Barra | 4 | 10 | |
| Peso muerto rumano barra | Barra | 4 | 10 | |
| Prensa de piernas | Máquina | 3 | 12-15 | |
| Extensión de cuádriceps | Máquina | 3 | 15 | |
| Curl femoral | Máquina | 3 | 15 | |
| Elevación de talones | Máquina | 4 | 20 |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Estiramiento cadena posterior | — | 1 | 5 min |
Día 4 — Full Body + Core
Calentamiento
Bloque Principal
Vuelta a la Calma
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Jumping jacks + movilidad | — | 1 | 5 min |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Sentadilla frontal mancuernas | Mancuernas | 4 | 12 | |
| Press pecho inclinado mancuernas | Mancuernas | 4 | 12 | |
| Remo en polea alta cruzada | Polea | 3 | 12 c/l | |
| Peso muerto + encogimiento barra | Barra | 3 | 10 | |
| Plancha con disco | Disco | 3 | 30 seg | |
| Rotación de tronco en polea | Polea | 3 | 12 c/l |
| Ejercicio | Material | Series | Reps | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Estiramiento global 5 min | — | 1 | 5 min |